The data in this comes from Federal Reserve Bank of St. Louis and the Bureau of Labor Statistics. The five data sets are All Employees, Total Nonfarm; Not in Labor Force; Unemployment Level; Monthly Jobs Numbers; and the Labor Force Participation Rate.
| Month | Total Employed | Month | Not in Labor Force | Month | Monthly Jobs | Month | Unemployment Rate | Month | Labor Force Participation Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1981 | 91,033 | Jan 1981 | 61,078 | Jan 1981 | 90 | Jan 1981 | 7.5 | Jan 1981 | 63.9 |
| Feb 1981 | 91,105 | Feb 1981 | 61,038 | Feb 1981 | 72 | Feb 1981 | 7.4 | Feb 1981 | 63.9 |
| Mar 1981 | 91,210 | Mar 1981 | 60,900 | Mar 1981 | 105 | Mar 1981 | 7.4 | Mar 1981 | 64.1 |
| Apr 1981 | 91,283 | Apr 1981 | 60,716 | Apr 1981 | 73 | Apr 1981 | 7.2 | Apr 1981 | 64.2 |
| May 1981 | 91,296 | May 1981 | 60,607 | May 1981 | 13 | May 1981 | 7.5 | May 1981 | 64.3 |
| Jun 1981 | 91,490 | Jun 1981 | 61,646 | Jun 1981 | 194 | Jun 1981 | 7.5 | Jun 1981 | 63.7 |
| Jul 1981 | 91,601 | Jul 1981 | 61,690 | Jul 1981 | 111 | Jul 1981 | 7.2 | Jul 1981 | 63.8 |
| Aug 1981 | 91,565 | Aug 1981 | 61,674 | Aug 1981 | -36 | Aug 1981 | 7.4 | Aug 1981 | 63.8 |
| Sep 1981 | 91,477 | Sep 1981 | 62,299 | Sep 1981 | -88 | Sep 1981 | 7.6 | Sep 1981 | 63.5 |
| Oct 1981 | 91,380 | Oct 1981 | 61,785 | Oct 1981 | -97 | Oct 1981 | 7.9 | Oct 1981 | 63.8 |
| Nov 1981 | 91,171 | Nov 1981 | 61,760 | Nov 1981 | -209 | Nov 1981 | 8.3 | Nov 1981 | 63.9 |
| Dec 1981 | 90,895 | Dec 1981 | 62,254 | Dec 1981 | -276 | Dec 1981 | 8.5 | Dec 1981 | 63.6 |
| Jan 1982 | 90,565 | Jan 1982 | 62,246 | Jan 1982 | -330 | Jan 1982 | 8.6 | Jan 1982 | 63.7 |
| Feb 1982 | 90,563 | Feb 1982 | 62,022 | Feb 1982 | -2 | Feb 1982 | 8.9 | Feb 1982 | 63.8 |
| Mar 1982 | 90,434 | Mar 1982 | 62,100 | Mar 1982 | -129 | Mar 1982 | 9.0 | Mar 1982 | 63.8 |
| Apr 1982 | 90,150 | Apr 1982 | 62,024 | Apr 1982 | -284 | Apr 1982 | 9.3 | Apr 1982 | 63.9 |
| May 1982 | 90,107 | May 1982 | 61,575 | May 1982 | -43 | May 1982 | 9.4 | May 1982 | 64.2 |
| Jun 1982 | 89,865 | Jun 1982 | 62,109 | Jun 1982 | -242 | Jun 1982 | 9.6 | Jun 1982 | 63.9 |
| Jul 1982 | 89,521 | Jul 1982 | 62,022 | Jul 1982 | -344 | Jul 1982 | 9.8 | Jul 1982 | 64.0 |
| Aug 1982 | 89,363 | Aug 1982 | 61,997 | Aug 1982 | -158 | Aug 1982 | 9.8 | Aug 1982 | 64.1 |
| Sep 1982 | 89,183 | Sep 1982 | 61,969 | Sep 1982 | -180 | Sep 1982 | 10.1 | Sep 1982 | 64.1 |
| Oct 1982 | 88,907 | Oct 1982 | 62,137 | Oct 1982 | -276 | Oct 1982 | 10.4 | Oct 1982 | 64.1 |
| Nov 1982 | 88,786 | Nov 1982 | 62,008 | Nov 1982 | -121 | Nov 1982 | 10.8 | Nov 1982 | 64.2 |
| Dec 1982 | 88,771 | Dec 1982 | 62,116 | Dec 1982 | -15 | Dec 1982 | 10.8 | Dec 1982 | 64.1 |
| Jan 1983 | 88,990 | Jan 1983 | 62,659 | Jan 1983 | 219 | Jan 1983 | 10.4 | Jan 1983 | 63.9 |
| Feb 1983 | 88,917 | Feb 1983 | 62,871 | Feb 1983 | -73 | Feb 1983 | 10.4 | Feb 1983 | 63.8 |
| Mar 1983 | 89,090 | Mar 1983 | 63,069 | Mar 1983 | 173 | Mar 1983 | 10.3 | Mar 1983 | 63.7 |
| Apr 1983 | 89,364 | Apr 1983 | 62,966 | Apr 1983 | 274 | Apr 1983 | 10.2 | Apr 1983 | 63.8 |
| May 1983 | 89,644 | May 1983 | 63,157 | May 1983 | 280 | May 1983 | 10.1 | May 1983 | 63.7 |
| Jun 1983 | 90,021 | Jun 1983 | 62,246 | Jun 1983 | 377 | Jun 1983 | 10.1 | Jun 1983 | 64.3 |
| Jul 1983 | 90,437 | Jul 1983 | 62,550 | Jul 1983 | 416 | Jul 1983 | 9.4 | Jul 1983 | 64.1 |
| Aug 1983 | 90,129 | Aug 1983 | 62,209 | Aug 1983 | -308 | Aug 1983 | 9.5 | Aug 1983 | 64.3 |
| Sep 1983 | 91,247 | Sep 1983 | 62,304 | Sep 1983 | 1,118 | Sep 1983 | 9.2 | Sep 1983 | 64.3 |
| Oct 1983 | 91,520 | Oct 1983 | 62,853 | Oct 1983 | 273 | Oct 1983 | 8.8 | Oct 1983 | 64.0 |
| Nov 1983 | 91,875 | Nov 1983 | 62,723 | Nov 1983 | 355 | Nov 1983 | 8.5 | Nov 1983 | 64.1 |
| Dec 1983 | 92,230 | Dec 1983 | 62,794 | Dec 1983 | 355 | Dec 1983 | 8.3 | Dec 1983 | 64.1 |
| Jan 1984 | 92,673 | Jan 1984 | 63,324 | Jan 1984 | 443 | Jan 1984 | 8.0 | Jan 1984 | 63.9 |
| Feb 1984 | 93,157 | Feb 1984 | 63,064 | Feb 1984 | 484 | Feb 1984 | 7.8 | Feb 1984 | 64.1 |
| Mar 1984 | 93,429 | Mar 1984 | 63,111 | Mar 1984 | 272 | Mar 1984 | 7.8 | Mar 1984 | 64.1 |
| Apr 1984 | 93,792 | Apr 1984 | 62,871 | Apr 1984 | 363 | Apr 1984 | 7.7 | Apr 1984 | 64.3 |
| May 1984 | 94,098 | May 1984 | 62,474 | May 1984 | 306 | May 1984 | 7.4 | May 1984 | 64.5 |
| Jun 1984 | 94,479 | Jun 1984 | 62,467 | Jun 1984 | 381 | Jun 1984 | 7.2 | Jun 1984 | 64.6 |
| Jul 1984 | 94,789 | Jul 1984 | 62,468 | Jul 1984 | 310 | Jul 1984 | 7.5 | Jul 1984 | 64.6 |
| Aug 1984 | 95,032 | Aug 1984 | 62,901 | Aug 1984 | 243 | Aug 1984 | 7.5 | Aug 1984 | 64.4 |
| Sep 1984 | 95,344 | Sep 1984 | 62,906 | Sep 1984 | 312 | Sep 1984 | 7.3 | Sep 1984 | 64.4 |
| Oct 1984 | 95,629 | Oct 1984 | 62,937 | Oct 1984 | 285 | Oct 1984 | 7.4 | Oct 1984 | 64.4 |
| Nov 1984 | 95,982 | Nov 1984 | 62,965 | Nov 1984 | 353 | Nov 1984 | 7.2 | Nov 1984 | 64.5 |
| Dec 1984 | 96,107 | Dec 1984 | 62,725 | Dec 1984 | 125 | Dec 1984 | 7.3 | Dec 1984 | 64.6 |
| Jan 1985 | 96,372 | Jan 1985 | 62,659 | Jan 1985 | 265 | Jan 1985 | 7.3 | Jan 1985 | 64.7 |
| Feb 1985 | 96,503 | Feb 1985 | 62,640 | Feb 1985 | 131 | Feb 1985 | 7.2 | Feb 1985 | 64.7 |
| Mar 1985 | 96,842 | Mar 1985 | 62,339 | Mar 1985 | 339 | Mar 1985 | 7.2 | Mar 1985 | 64.9 |
| Apr 1985 | 97,038 | Apr 1985 | 62,468 | Apr 1985 | 196 | Apr 1985 | 7.3 | Apr 1985 | 64.9 |
| May 1985 | 97,312 | May 1985 | 62,710 | May 1985 | 274 | May 1985 | 7.2 | May 1985 | 64.8 |
| Jun 1985 | 97,459 | Jun 1985 | 63,131 | Jun 1985 | 147 | Jun 1985 | 7.4 | Jun 1985 | 64.6 |
| Jul 1985 | 97,648 | Jul 1985 | 62,943 | Jul 1985 | 189 | Jul 1985 | 7.4 | Jul 1985 | 64.7 |
| Aug 1985 | 97,840 | Aug 1985 | 63,114 | Aug 1985 | 192 | Aug 1985 | 7.1 | Aug 1985 | 64.6 |
| Sep 1985 | 98,045 | Sep 1985 | 62,667 | Sep 1985 | 205 | Sep 1985 | 7.1 | Sep 1985 | 64.9 |
| Oct 1985 | 98,233 | Oct 1985 | 62,625 | Oct 1985 | 188 | Oct 1985 | 7.1 | Oct 1985 | 65.0 |
| Nov 1985 | 98,443 | Nov 1985 | 62,805 | Nov 1985 | 210 | Nov 1985 | 7.0 | Nov 1985 | 64.9 |
| Dec 1985 | 98,609 | Dec 1985 | 62,758 | Dec 1985 | 166 | Dec 1985 | 7.0 | Dec 1985 | 65.0 |
| Jan 1986 | 98,732 | Jan 1986 | 62,988 | Jan 1986 | 123 | Jan 1986 | 6.7 | Jan 1986 | 64.9 |
| Feb 1986 | 98,847 | Feb 1986 | 62,939 | Feb 1986 | 115 | Feb 1986 | 7.2 | Feb 1986 | 65.0 |
| Mar 1986 | 98,934 | Mar 1986 | 62,765 | Mar 1986 | 87 | Mar 1986 | 7.2 | Mar 1986 | 65.1 |
| Apr 1986 | 99,121 | Apr 1986 | 62,832 | Apr 1986 | 187 | Apr 1986 | 7.1 | Apr 1986 | 65.1 |
| May 1986 | 99,248 | May 1986 | 62,783 | May 1986 | 127 | May 1986 | 7.2 | May 1986 | 65.2 |
| Jun 1986 | 99,155 | Jun 1986 | 62,419 | Jun 1986 | -93 | Jun 1986 | 7.2 | Jun 1986 | 65.4 |
| Jul 1986 | 99,473 | Jul 1986 | 62,553 | Jul 1986 | 318 | Jul 1986 | 7.0 | Jul 1986 | 65.4 |
| Aug 1986 | 99,588 | Aug 1986 | 62,678 | Aug 1986 | 115 | Aug 1986 | 6.9 | Aug 1986 | 65.3 |
| Sep 1986 | 99,934 | Sep 1986 | 62,602 | Sep 1986 | 346 | Sep 1986 | 7.0 | Sep 1986 | 65.4 |
| Oct 1986 | 100,121 | Oct 1986 | 62,670 | Oct 1986 | 187 | Oct 1986 | 7.0 | Oct 1986 | 65.4 |
| Nov 1986 | 100,308 | Nov 1986 | 62,729 | Nov 1986 | 187 | Nov 1986 | 6.9 | Nov 1986 | 65.4 |
| Dec 1986 | 100,509 | Dec 1986 | 62,936 | Dec 1986 | 201 | Dec 1986 | 6.6 | Dec 1986 | 65.3 |
| Jan 1987 | 100,678 | Jan 1987 | 62,982 | Jan 1987 | 169 | Jan 1987 | 6.6 | Jan 1987 | 65.4 |
| Feb 1987 | 100,919 | Feb 1987 | 62,876 | Feb 1987 | 241 | Feb 1987 | 6.6 | Feb 1987 | 65.5 |
| Mar 1987 | 101,164 | Mar 1987 | 62,909 | Mar 1987 | 245 | Mar 1987 | 6.6 | Mar 1987 | 65.5 |
| Apr 1987 | 101,499 | Apr 1987 | 63,008 | Apr 1987 | 335 | Apr 1987 | 6.3 | Apr 1987 | 65.4 |
| May 1987 | 101,728 | May 1987 | 62,525 | May 1987 | 229 | May 1987 | 6.3 | May 1987 | 65.7 |
| Jun 1987 | 101,900 | Jun 1987 | 63,059 | Jun 1987 | 172 | Jun 1987 | 6.2 | Jun 1987 | 65.5 |
| Jul 1987 | 102,247 | Jul 1987 | 62,983 | Jul 1987 | 347 | Jul 1987 | 6.1 | Jul 1987 | 65.6 |
| Aug 1987 | 102,420 | Aug 1987 | 62,684 | Aug 1987 | 173 | Aug 1987 | 6.0 | Aug 1987 | 65.7 |
| Sep 1987 | 102,647 | Sep 1987 | 63,150 | Sep 1987 | 227 | Sep 1987 | 5.9 | Sep 1987 | 65.5 |
| Oct 1987 | 103,138 | Oct 1987 | 62,802 | Oct 1987 | 491 | Oct 1987 | 6.0 | Oct 1987 | 65.7 |
| Nov 1987 | 103,372 | Nov 1987 | 62,930 | Nov 1987 | 234 | Nov 1987 | 5.8 | Nov 1987 | 65.7 |
| Dec 1987 | 103,661 | Dec 1987 | 62,891 | Dec 1987 | 289 | Dec 1987 | 5.7 | Dec 1987 | 65.7 |
| Jan 1988 | 103,753 | Jan 1988 | 62,853 | Jan 1988 | 92 | Jan 1988 | 5.7 | Jan 1988 | 65.8 |
| Feb 1988 | 104,214 | Feb 1988 | 62,813 | Feb 1988 | 461 | Feb 1988 | 5.7 | Feb 1988 | 65.9 |
| Mar 1988 | 104,489 | Mar 1988 | 63,198 | Mar 1988 | 275 | Mar 1988 | 5.7 | Mar 1988 | 65.7 |
| Apr 1988 | 104,732 | Apr 1988 | 62,981 | Apr 1988 | 243 | Apr 1988 | 5.4 | Apr 1988 | 65.8 |
| May 1988 | 104,962 | May 1988 | 63,303 | May 1988 | 230 | May 1988 | 5.6 | May 1988 | 65.7 |
| Jun 1988 | 105,326 | Jun 1988 | 63,089 | Jun 1988 | 364 | Jun 1988 | 5.4 | Jun 1988 | 65.8 |
| Jul 1988 | 105,550 | Jul 1988 | 63,064 | Jul 1988 | 224 | Jul 1988 | 5.4 | Jul 1988 | 65.9 |
| Aug 1988 | 105,674 | Aug 1988 | 62,705 | Aug 1988 | 124 | Aug 1988 | 5.6 | Aug 1988 | 66.1 |
| Sep 1988 | 106,013 | Sep 1988 | 63,002 | Sep 1988 | 339 | Sep 1988 | 5.4 | Sep 1988 | 65.9 |
| Oct 1988 | 106,276 | Oct 1988 | 62,908 | Oct 1988 | 263 | Oct 1988 | 5.4 | Oct 1988 | 66.0 |
| Nov 1988 | 106,617 | Nov 1988 | 62,607 | Nov 1988 | 341 | Nov 1988 | 5.3 | Nov 1988 | 66.2 |
| Dec 1988 | 106,898 | Dec 1988 | 62,780 | Dec 1988 | 281 | Dec 1988 | 5.3 | Dec 1988 | 66.1 |
| Jan 1989 | 107,161 | Jan 1989 | 62,254 | Jan 1989 | 263 | Jan 1989 | 5.4 | Jan 1989 | 66.5 |
| Feb 1989 | 107,427 | Feb 1989 | 62,642 | Feb 1989 | 266 | Feb 1989 | 5.2 | Feb 1989 | 66.3 |
| Mar 1989 | 107,621 | Mar 1989 | 62,670 | Mar 1989 | 194 | Mar 1989 | 5.0 | Mar 1989 | 66.3 |
| Apr 1989 | 107,791 | Apr 1989 | 62,459 | Apr 1989 | 170 | Apr 1989 | 5.2 | Apr 1989 | 66.4 |
| May 1989 | 107,913 | May 1989 | 62,707 | May 1989 | 122 | May 1989 | 5.2 | May 1989 | 66.3 |
| Jun 1989 | 108,027 | Jun 1989 | 62,334 | Jun 1989 | 114 | Jun 1989 | 5.3 | Jun 1989 | 66.5 |
| Jul 1989 | 108,069 | Jul 1989 | 62,516 | Jul 1989 | 42 | Jul 1989 | 5.2 | Jul 1989 | 66.5 |
| Aug 1989 | 108,120 | Aug 1989 | 62,432 | Aug 1989 | 51 | Aug 1989 | 5.2 | Aug 1989 | 66.5 |
| Sep 1989 | 108,369 | Sep 1989 | 62,782 | Sep 1989 | 249 | Sep 1989 | 5.3 | Sep 1989 | 66.4 |
| Oct 1989 | 108,476 | Oct 1989 | 62,660 | Oct 1989 | 107 | Oct 1989 | 5.3 | Oct 1989 | 66.5 |
| Nov 1989 | 108,752 | Nov 1989 | 62,380 | Nov 1989 | 276 | Nov 1989 | 5.4 | Nov 1989 | 66.6 |
| Dec 1989 | 108,836 | Dec 1989 | 62,668 | Dec 1989 | 84 | Dec 1989 | 5.4 | Dec 1989 | 66.5 |
| Jan 1990 | 109,196 | Jan 1990 | 62,580 | Jan 1990 | 360 | Jan 1990 | 5.4 | Jan 1990 | 66.8 |
| Feb 1990 | 109,436 | Feb 1990 | 62,806 | Feb 1990 | 240 | Feb 1990 | 5.3 | Feb 1990 | 66.7 |
| Mar 1990 | 109,640 | Mar 1990 | 62,829 | Mar 1990 | 204 | Mar 1990 | 5.2 | Mar 1990 | 66.7 |
| Apr 1990 | 109,674 | Apr 1990 | 63,129 | Apr 1990 | 34 | Apr 1990 | 5.4 | Apr 1990 | 66.6 |
| May 1990 | 109,828 | May 1990 | 63,020 | May 1990 | 154 | May 1990 | 5.4 | May 1990 | 66.6 |
| Jun 1990 | 109,850 | Jun 1990 | 63,485 | Jun 1990 | 22 | Jun 1990 | 5.2 | Jun 1990 | 66.4 |
| Jul 1990 | 109,815 | Jul 1990 | 63,456 | Jul 1990 | -35 | Jul 1990 | 5.5 | Jul 1990 | 66.5 |
| Aug 1990 | 109,606 | Aug 1990 | 63,352 | Aug 1990 | -209 | Aug 1990 | 5.7 | Aug 1990 | 66.5 |
| Sep 1990 | 109,523 | Sep 1990 | 63,636 | Sep 1990 | -83 | Sep 1990 | 5.9 | Sep 1990 | 66.4 |
| Oct 1990 | 109,377 | Oct 1990 | 63,715 | Oct 1990 | -146 | Oct 1990 | 5.9 | Oct 1990 | 66.4 |
| Nov 1990 | 109,222 | Nov 1990 | 63,802 | Nov 1990 | -155 | Nov 1990 | 6.2 | Nov 1990 | 66.4 |
| Dec 1990 | 109,168 | Dec 1990 | 63,875 | Dec 1990 | -54 | Dec 1990 | 6.3 | Dec 1990 | 66.4 |
| Jan 1991 | 109,058 | Jan 1991 | 64,208 | Jan 1991 | -110 | Jan 1991 | 6.4 | Jan 1991 | 66.2 |
| Feb 1991 | 108,735 | Feb 1991 | 64,251 | Feb 1991 | -323 | Feb 1991 | 6.6 | Feb 1991 | 66.2 |
| Mar 1991 | 108,568 | Mar 1991 | 64,143 | Mar 1991 | -167 | Mar 1991 | 6.8 | Mar 1991 | 66.3 |
| Apr 1991 | 108,350 | Apr 1991 | 63,969 | Apr 1991 | -218 | Apr 1991 | 6.7 | Apr 1991 | 66.4 |
| May 1991 | 108,253 | May 1991 | 64,474 | May 1991 | -97 | May 1991 | 6.9 | May 1991 | 66.2 |
| Jun 1991 | 108,330 | Jun 1991 | 64,469 | Jun 1991 | 77 | Jun 1991 | 6.9 | Jun 1991 | 66.2 |
| Jul 1991 | 108,290 | Jul 1991 | 64,792 | Jul 1991 | -40 | Jul 1991 | 6.8 | Jul 1991 | 66.1 |
| Aug 1991 | 108,299 | Aug 1991 | 64,966 | Aug 1991 | 9 | Aug 1991 | 6.9 | Aug 1991 | 66.0 |
| Sep 1991 | 108,335 | Sep 1991 | 64,652 | Sep 1991 | 36 | Sep 1991 | 6.9 | Sep 1991 | 66.2 |
| Oct 1991 | 108,361 | Oct 1991 | 64,855 | Oct 1991 | 26 | Oct 1991 | 7.0 | Oct 1991 | 66.1 |
| Nov 1991 | 108,300 | Nov 1991 | 64,956 | Nov 1991 | -61 | Nov 1991 | 7.0 | Nov 1991 | 66.1 |
| Dec 1991 | 108,330 | Dec 1991 | 65,134 | Dec 1991 | 30 | Dec 1991 | 7.3 | Dec 1991 | 66.0 |
| Jan 1992 | 108,365 | Jan 1992 | 64,692 | Jan 1992 | 35 | Jan 1992 | 7.3 | Jan 1992 | 66.3 |
| Feb 1992 | 108,313 | Feb 1992 | 64,860 | Feb 1992 | -52 | Feb 1992 | 7.4 | Feb 1992 | 66.2 |
| Mar 1992 | 108,367 | Mar 1992 | 64,600 | Mar 1992 | 54 | Mar 1992 | 7.4 | Mar 1992 | 66.4 |
| Apr 1992 | 108,517 | Apr 1992 | 64,513 | Apr 1992 | 150 | Apr 1992 | 7.4 | Apr 1992 | 66.5 |
| May 1992 | 108,647 | May 1992 | 64,384 | May 1992 | 130 | May 1992 | 7.6 | May 1992 | 66.6 |
| Jun 1992 | 108,707 | Jun 1992 | 64,204 | Jun 1992 | 60 | Jun 1992 | 7.8 | Jun 1992 | 66.7 |
| Jul 1992 | 108,792 | Jul 1992 | 64,263 | Jul 1992 | 85 | Jul 1992 | 7.7 | Jul 1992 | 66.7 |
| Aug 1992 | 108,916 | Aug 1992 | 64,405 | Aug 1992 | 124 | Aug 1992 | 7.6 | Aug 1992 | 66.6 |
| Sep 1992 | 108,952 | Sep 1992 | 64,728 | Sep 1992 | 36 | Sep 1992 | 7.6 | Sep 1992 | 66.5 |
| Oct 1992 | 109,138 | Oct 1992 | 65,416 | Oct 1992 | 186 | Oct 1992 | 7.3 | Oct 1992 | 66.2 |
| Nov 1992 | 109,283 | Nov 1992 | 65,180 | Nov 1992 | 145 | Nov 1992 | 7.4 | Nov 1992 | 66.3 |
| Dec 1992 | 109,502 | Dec 1992 | 65,230 | Dec 1992 | 219 | Dec 1992 | 7.4 | Dec 1992 | 66.3 |
| Jan 1993 | 109,790 | Jan 1993 | 65,562 | Jan 1993 | 288 | Jan 1993 | 7.3 | Jan 1993 | 66.2 |
| Feb 1993 | 110,048 | Feb 1993 | 65,650 | Feb 1993 | 258 | Feb 1993 | 7.1 | Feb 1993 | 66.2 |
| Mar 1993 | 110,004 | Mar 1993 | 65,650 | Mar 1993 | -44 | Mar 1993 | 7.0 | Mar 1993 | 66.2 |
| Apr 1993 | 110,300 | Apr 1993 | 65,814 | Apr 1993 | 296 | Apr 1993 | 7.1 | Apr 1993 | 66.1 |
| May 1993 | 110,571 | May 1993 | 65,285 | May 1993 | 271 | May 1993 | 7.1 | May 1993 | 66.4 |
| Jun 1993 | 110,742 | Jun 1993 | 65,308 | Jun 1993 | 171 | Jun 1993 | 7.0 | Jun 1993 | 66.5 |
| Jul 1993 | 111,054 | Jul 1993 | 65,485 | Jul 1993 | 312 | Jul 1993 | 6.9 | Jul 1993 | 66.4 |
| Aug 1993 | 111,200 | Aug 1993 | 65,444 | Aug 1993 | 146 | Aug 1993 | 6.8 | Aug 1993 | 66.4 |
| Sep 1993 | 111,449 | Sep 1993 | 65,991 | Sep 1993 | 249 | Sep 1993 | 6.7 | Sep 1993 | 66.2 |
| Oct 1993 | 111,734 | Oct 1993 | 65,871 | Oct 1993 | 285 | Oct 1993 | 6.8 | Oct 1993 | 66.3 |
| Nov 1993 | 111,988 | Nov 1993 | 65,914 | Nov 1993 | 254 | Nov 1993 | 6.6 | Nov 1993 | 66.3 |
| Dec 1993 | 112,324 | Dec 1993 | 65,853 | Dec 1993 | 336 | Dec 1993 | 6.5 | Dec 1993 | 66.4 |
| Jan 1994 | 112,601 | Jan 1994 | 65,357 | Jan 1994 | 277 | Jan 1994 | 6.6 | Jan 1994 | 66.6 |
| Feb 1994 | 112,782 | Feb 1994 | 65,421 | Feb 1994 | 181 | Feb 1994 | 6.6 | Feb 1994 | 66.6 |
| Mar 1994 | 113,245 | Mar 1994 | 65,813 | Mar 1994 | 463 | Mar 1994 | 6.5 | Mar 1994 | 66.5 |
| Apr 1994 | 113,589 | Apr 1994 | 65,742 | Apr 1994 | 344 | Apr 1994 | 6.4 | Apr 1994 | 66.5 |
| May 1994 | 113,922 | May 1994 | 65,731 | May 1994 | 333 | May 1994 | 6.1 | May 1994 | 66.6 |
| Jun 1994 | 114,239 | Jun 1994 | 66,132 | Jun 1994 | 317 | Jun 1994 | 6.1 | Jun 1994 | 66.4 |
| Jul 1994 | 114,608 | Jul 1994 | 66,207 | Jul 1994 | 369 | Jul 1994 | 6.1 | Jul 1994 | 66.4 |
| Aug 1994 | 114,903 | Aug 1994 | 65,768 | Aug 1994 | 295 | Aug 1994 | 6.0 | Aug 1994 | 66.6 |
| Sep 1994 | 115,247 | Sep 1994 | 65,827 | Sep 1994 | 344 | Sep 1994 | 5.9 | Sep 1994 | 66.6 |
| Oct 1994 | 115,457 | Oct 1994 | 65,686 | Oct 1994 | 210 | Oct 1994 | 5.8 | Oct 1994 | 66.7 |
| Nov 1994 | 115,868 | Nov 1994 | 65,716 | Nov 1994 | 411 | Nov 1994 | 5.6 | Nov 1994 | 66.7 |
| Dec 1994 | 116,173 | Dec 1994 | 65,814 | Dec 1994 | 305 | Dec 1994 | 5.5 | Dec 1994 | 66.7 |
| Jan 1995 | 116,505 | Jan 1995 | 65,715 | Jan 1995 | 332 | Jan 1995 | 5.6 | Jan 1995 | 66.8 |
| Feb 1995 | 116,694 | Feb 1995 | 65,770 | Feb 1995 | 189 | Feb 1995 | 5.4 | Feb 1995 | 66.8 |
| Mar 1995 | 116,908 | Mar 1995 | 65,899 | Mar 1995 | 214 | Mar 1995 | 5.4 | Mar 1995 | 66.7 |
| Apr 1995 | 117,065 | Apr 1995 | 65,558 | Apr 1995 | 157 | Apr 1995 | 5.8 | Apr 1995 | 66.9 |
| May 1995 | 117,047 | May 1995 | 66,435 | May 1995 | -18 | May 1995 | 5.6 | May 1995 | 66.5 |
| Jun 1995 | 117,291 | Jun 1995 | 66,504 | Jun 1995 | 244 | Jun 1995 | 5.6 | Jun 1995 | 66.5 |
| Jul 1995 | 117,382 | Jul 1995 | 66,272 | Jul 1995 | 91 | Jul 1995 | 5.7 | Jul 1995 | 66.6 |
| Aug 1995 | 117,646 | Aug 1995 | 66,465 | Aug 1995 | 264 | Aug 1995 | 5.7 | Aug 1995 | 66.6 |
| Sep 1995 | 117,873 | Sep 1995 | 66,394 | Sep 1995 | 227 | Sep 1995 | 5.6 | Sep 1995 | 66.6 |
| Oct 1995 | 118,026 | Oct 1995 | 66,476 | Oct 1995 | 153 | Oct 1995 | 5.5 | Oct 1995 | 66.6 |
| Nov 1995 | 118,165 | Nov 1995 | 66,741 | Nov 1995 | 139 | Nov 1995 | 5.6 | Nov 1995 | 66.5 |
| Dec 1995 | 118,325 | Dec 1995 | 66,997 | Dec 1995 | 160 | Dec 1995 | 5.6 | Dec 1995 | 66.4 |
| Jan 1996 | 118,317 | Jan 1996 | 67,018 | Jan 1996 | -8 | Jan 1996 | 5.6 | Jan 1996 | 66.4 |
| Feb 1996 | 118,737 | Feb 1996 | 66,820 | Feb 1996 | 420 | Feb 1996 | 5.5 | Feb 1996 | 66.6 |
| Mar 1996 | 118,992 | Mar 1996 | 66,741 | Mar 1996 | 255 | Mar 1996 | 5.5 | Mar 1996 | 66.6 |
| Apr 1996 | 119,158 | Apr 1996 | 66,692 | Apr 1996 | 166 | Apr 1996 | 5.6 | Apr 1996 | 66.7 |
| May 1996 | 119,496 | May 1996 | 66,611 | May 1996 | 338 | May 1996 | 5.6 | May 1996 | 66.7 |
| Jun 1996 | 119,770 | Jun 1996 | 66,762 | Jun 1996 | 274 | Jun 1996 | 5.3 | Jun 1996 | 66.7 |
| Jul 1996 | 120,019 | Jul 1996 | 66,357 | Jul 1996 | 249 | Jul 1996 | 5.5 | Jul 1996 | 66.9 |
| Aug 1996 | 120,198 | Aug 1996 | 66,793 | Aug 1996 | 179 | Aug 1996 | 5.1 | Aug 1996 | 66.7 |
| Sep 1996 | 120,400 | Sep 1996 | 66,546 | Sep 1996 | 202 | Sep 1996 | 5.2 | Sep 1996 | 66.9 |
| Oct 1996 | 120,665 | Oct 1996 | 66,352 | Oct 1996 | 265 | Oct 1996 | 5.2 | Oct 1996 | 67.0 |
| Nov 1996 | 120,947 | Nov 1996 | 66,456 | Nov 1996 | 282 | Nov 1996 | 5.4 | Nov 1996 | 67.0 |
| Dec 1996 | 121,143 | Dec 1996 | 66,523 | Dec 1996 | 196 | Dec 1996 | 5.4 | Dec 1996 | 67.0 |
| Jan 1997 | 121,357 | Jan 1997 | 66,829 | Jan 1997 | 214 | Jan 1997 | 5.3 | Jan 1997 | 67.0 |
| Feb 1997 | 121,674 | Feb 1997 | 66,988 | Feb 1997 | 317 | Feb 1997 | 5.2 | Feb 1997 | 66.9 |
| Mar 1997 | 121,991 | Mar 1997 | 66,622 | Mar 1997 | 317 | Mar 1997 | 5.2 | Mar 1997 | 67.1 |
| Apr 1997 | 122,288 | Apr 1997 | 66,658 | Apr 1997 | 297 | Apr 1997 | 5.1 | Apr 1997 | 67.1 |
| May 1997 | 122,560 | May 1997 | 66,713 | May 1997 | 272 | May 1997 | 4.9 | May 1997 | 67.1 |
| Jun 1997 | 122,816 | Jun 1997 | 66,789 | Jun 1997 | 256 | Jun 1997 | 5.0 | Jun 1997 | 67.1 |
| Jul 1997 | 123,114 | Jul 1997 | 66,689 | Jul 1997 | 298 | Jul 1997 | 4.9 | Jul 1997 | 67.2 |
